機種 | TM885US001 TM885UP801 TM885UD481 TM885E491 TM885W721 (注1) | TM885US111 TM885UP871 TM885UD521 TM885E531 TM885W641 (注1) | TM885US021 TM885UP861 TM885UD501 TM885E511 | TM885US512 TM885UP872 TM885UD522 TM885E532 |
ボディカラー | クールホワイト | ダークグレイ | クールホワイト | ダークグレイ |
|
モデル | 80mmロール紙 | 58mmロール紙 |
|
印字方式 | ラインサーマル |
用紙 | 用紙幅3インチ仕様(83mm/80mm)、2インチ仕様(60mm/58mm) 用紙徑Max.φ83mm、用紙厚65~150μm(用紙厚選択レバーにより調整) |
最高印字速度 | 200mm/sec.(印字濃度レベル100%) |
インターフェイス | RS-232Cシリアルインターフェイス (TM885US001、TM885US111、TM885US021、TM885US512)、 IEEE1284雙方向パラレルインターフェイス (TM885UP801、TM885UP871、TM885UP861、TM885UP872)、 USB 2.0準拠(12Mbps)インターフェイス (TM885US001、TM885US111、TM885UP801、TM885UP871、TM885UD481、TM885UD521、TM885US021、TM885US512、TM885UP861、TM885UP872、TM885UD501、TM885UD522) 100BASE-TX/10BASE-T対応 Ethernetインターフェイス (TM885E491、TM885E53、TM885E511、TM885E532)、 無線LAN (IEEE 802.11b)インターフェイス(注2) (TM885W721、TM885W641) |
フォント | 12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字) |
印字桁數 | 42/56桁(ANK)、21桁(漢字) | 30/40桁(ANK)、15桁(漢字) |
文字サイズ | 1.41(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm(ANK)、 3.39(W)×3.39(H)mm(漢字) |
文字種類 | 英數字95文字、國際文字18セット、 拡張グラフィック文字128文字×43ページ、 漢字JIS第一?第二水準、特殊文字845文字 |
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、 CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、 QRCODE、PDF417、MaxiCode、コンポジットシンボル |
印字密度 | 180dpi×180dpi |
受信バッファ | 4Kバイトまたは45バイト |
最高印字速度 | 最大300mm/秒 |
用紙サイズ | 79.5±0.5(W)mm×φ83.0mm | 57.5±0.5(W)mm×φ83.0mm |
オートカッター | パーシャルカット(左端1點切り殘し) |
電源電圧 | DC 24V±7% |
消費電力 | 約43W | 約34W |
外形寸法 | 145(W)×195(D)×148(H)mm |
質量 | 約1.6kg |
TM885US001
TM885UP801
TM885UD481
TM885E491
TM885W721