深圳市奈良機工貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李小姐
咨詢熱線:400-8613-908
手機:18682180332
QQ:2060153949
郵箱:2060153949@qq.com

| NC-4
[チャンピオンソリッドエンドミル] Semi-standard Item CHAMPION SOLID End Mill |
単位[寸法:mm]
| コードNo. | (D)刃徑 | (??)刃長 | (γ)首角 | (d)シャンク徑 | (L)全長 |
| 01-00244-00100 | 1 | 2 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00110 | 1.1 | 2.2 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00120 | 1.2 | 2.4 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00130 | 1.3 | 2.6 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00140 | 1.4 | 2.8 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00150 | 1.5 | 3 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00160 | 1.6 | 3.2 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00170 | 1.7 | 3.4 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00180 | 1.8 | 3.6 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00190 | 1.9 | 3.8 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00200 | 2 | 4 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00210 | 2.1 | 4.2 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00220 | 2.2 | 4.4 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00230 | 2.3 | 4.6 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00240 | 2.4 | 4.8 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00250 | 2.5 | 5 | 9° | 4 | 45 |
| 01-00244-00260 | 2.6 | 5.2 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00270 | 2.7 | 5.4 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00280 | 2.8 | 5.6 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00290 | 2.9 | 5.8 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00300 | 3 | 6 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00310 | 3.1 | 6.2 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00320 | 3.2 | 6.4 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00330 | 3.3 | 6.6 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00340 | 3.4 | 6.8 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00350 | 3.5 | 7 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00360 | 3.6 | 7.2 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00370 | 3.7 | 7.4 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00380 | 3.8 | 7.6 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00390 | 3.9 | 7.8 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00400 | 4 | 8 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00410 | 4.1 | 8.2 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00420 | 4.2 | 8.4 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00430 | 4.3 | 8.6 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00440 | 4.4 | 8.8 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00450 | 4.5 | 9 | 9° | 6 | 45 |
| 01-00244-00460 | 4.6 | 9.2 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00244-00470 | 4.7 | 9.4 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00244-00480 | 4.8 | 9.6 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00244-00490 | 4.9 | 9.8 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00244-00500 | 5 | 10 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00244-00510 | 5.1 | 10.2 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00244-00520 | 5.2 | 10.4 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00244-00530 | 5.3 | 10.6 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00244-00540 | 5.4 | 10.8 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00244-00550 | 5.5 | 11 | 9° | 6 | 50 |
| 01-00244-00560 | 5.6 | 11.2 | 9° | 6 | 55 |
| 01-00244-00570 | 5.7 | 11.4 | 9° | 6 | 55 |
| 01-00244-00580 | 5.8 | 11.6 | 9° | 6 | 55 |
| 01-00244-00590 | 5.9 | 11.8 | 9° | 6 | 55 |
| 01-00244-00600 | 6 | 12 | - | 6 | 55 |
| 01-00244-00610 | 6.1 | 12.2 | - | 6 | 55 |
| 01-00244-00620 | 6.2 | 12.4 | - | 6 | 55 |
| 01-00244-00630 | 6.3 | 12.6 | - | 6 | 55 |
| 01-00244-00640 | 6.4 | 12.8 | - | 6 | 55 |
| 01-00244-00650 | 6.5 | 13 | - | 6 | 55 |
| 01-00244-00660 | 6.6 | 13.2 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00670 | 6.7 | 13.4 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00680 | 6.8 | 13.6 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00690 | 6.9 | 13.8 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00700 | 7 | 14 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00710 | 7.1 | 14.2 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00720 | 7.2 | 14.4 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00730 | 7.3 | 14.6 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00740 | 7.4 | 14.8 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00750 | 7.5 | 15 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00760 | 7.6 | 15.2 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00770 | 7.7 | 15.4 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00780 | 7.8 | 15.6 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00790 | 7.9 | 15.8 | 9° | 8 | 60 |
| 01-00244-00800 | 8 | 16 | - | 8 | 60 |
| 01-00244-00810 | 8.1 | 16.2 | - | 8 | 60 |
| 01-00244-00820 | 8.2 | 16.4 | - | 8 | 60 |
| 01-00244-00830 | 8.3 | 16.6 | - | 8 | 60 |
| 01-00244-00840 | 8.4 | 16.8 | - | 8 | 60 |
| 01-00244-00850 | 8.5 | 17 | - | 8 | 60 |
| 01-00244-00860 | 8.6 | 17.2 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00244-00870 | 8.7 | 17.4 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00244-00880 | 8.8 | 17.6 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00244-00890 | 8.9 | 17.8 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00244-00900 | 9 | 18 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00244-00910 | 9.1 | 18.2 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00244-00920 | 9.2 | 18.4 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00244-00930 | 9.3 | 18.6 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00244-00940 | 9.4 | 18.8 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00244-00950 | 9.5 | 19 | 9° | 10 | 65 |
| 01-00244-00960 | 9.6 | 19.2 | 9° | 10 | 70 |
| 01-00244-00970 | 9.7 | 19.4 | 9° | 10 | 70 |
| 01-00244-00980 | 9.8 | 19.6 | 9° | 10 | 70 |
| 01-00244-00990 | 9.9 | 19.8 | 9° | 10 | 70 |
| 01-00244-01000 | 10 | 20 | - | 10 | 70 |
| 01-00244-01010 | 10.1 | 20.2 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01020 | 10.2 | 20.4 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01030 | 10.3 | 20.6 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01040 | 10.4 | 20.8 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01050 | 10.5 | 21 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01060 | 10.6 | 21.2 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01070 | 10.7 | 21.4 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01080 | 10.8 | 21.6 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01090 | 10.9 | 21.8 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01100 | 11 | 22 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01110 | 11.1 | 22.2 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01120 | 11.2 | 22.4 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01130 | 11.3 | 22.6 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01140 | 11.4 | 22.8 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01150 | 11.5 | 23 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01160 | 11.6 | 23.2 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01170 | 11.7 | 23.4 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01180 | 11.8 | 23.6 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01190 | 11.9 | 23.8 | 9° | 12 | 75 |
| 01-00244-01200 | 12 | 24 | - | 12 | 75 |
| 01-00244-01400 | 14 | 28 | - | 12 | 85 |
| 01-00244-01500 | 15 | 30 | 9° | 16 | 100 |
| 01-00244-01600 | 16 | 32 | - | 16 | 100 |
| 01-00244-01800 | 18 | 36 | 9° | 20 | 110 |
| 01-00244-02000 | 20 | 40 | - | 20 | 115 |
[オーダー方法] NC-4 刃徑(D)を指示して下さい。