深圳市奈良機工貿易有限公司
聯系人:李小姐
電話:0755-27349383
手機:18682180332
QQ:2060153949
所有產品保證原裝正品,假一罰百

- 節省空間與成本 / 行動式桌上型電錶
- 0.02% 直流及 0.1% 交流最佳準確度
- 60,000 解析度 (4 5/6 位 )
- 200KHz 頻寬 ( 最大 )
- 真均方根值和快速 ACV/ACA 反應
- 雙通道量測如同雙通道示波器
( 電壓 + 電壓 或 電壓 + 電流 ) - 頻率 (Hz) + 波寬 (%) 同時顯示
- USB 電腦介面
- 記錄器功能 ( 903可記 10,708 筆資料 )
- 電容量測功能
| 電氣規格: (23℃±5℃) | | | |
| 下方所列之準確度係針對第一通道(通道1或2). 當雙通道同時使用時, 有另外的規格, | |
| 詳細資料請參閱所附雙通道規格表. 下表中的準確度亦涵括了相對值. 準確度的表達方式為讀值的±%加減位數. |
| AC交流電壓: | | | | |
| 範圍 (ACV) | 解析度 | 準確度 (50/ 60Hz) | 準確度 (45Hz – 1KHz) | |
| 60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | |
| 600.00mV | 0.01mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | |
| 6.0000V | 0.0001V | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | |
| 60.000V | 0.001V | ±0.1%±20dgts | ±0.6%±20dgts | |
| 600.00V | 0.01V | ±0.1%±20dgts | ±0.6%±20dgts | |
| 1000.0V (0-400V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | ±2%±30dgts | |
| 1000.0V (400-1000V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | (45Hz – 400Hz) ±2%±30dgts | |
| | | | | |
| 範圍 | 準確度 | 準確度 | 準確度 | |
| (ACV) | (20Hz - 45Hz) | (1KHz– 10KHz) | (10KHz– 20KHz) | |
| 60.000mV | ±0.8%±25dgts | ±2%±20dgts | ±2.5%±20dgts | |
| 600.00mV | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.5%±20dgts | |
| 6.0000V | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.0%±20dgts | |
| 60.000V | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.0%±20dgts | |
| 600.00V (0-400V) | ±0.8%±25dgts | ±5%±20dgts | Not Specified | |
| 600.00V (400-600V) | ±0.8%±25dgts | Not Specified | Not Specified | |
| 1000.0V (0-400V) | ±0.8%±25dgts | ±2%±40dgts | Not Specified | |
| 1000.0V (400-1000V) | ±0.8%±25dgts | Not Specified | Not Specified | |
| | | | | |
| 範圍 | 準確度 | 準確度 | 準確度 | |
| (ACV) | (20KHz – 50KHz) | (50KHz– 100KHz) | (100KHz-200KHz) | |
| 60.000mV | ±4%±40dgts | ±4%±40dgts | Not Specified | |
| 600.00mV | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | |
| 6.0000V | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | |
| 60.000V | ±4%±40dgts | ±4%±40dgts | Not Specified | |
| 600.00V | Not Specified | Not Specified | Not Specified | |
| 1000.0V | Not Specified | Not Specified | Not Specified | |
| | | | | |
| DC直流電壓: (輸入阻抗:10MΩ) | | | |
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | 過載保護 | |
| 60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±5dgts | DC 1000V | |
| 600.00mV | 0.01mV | ±0.03%±3dgts | DC 1000V | |
| 6.0000V | 0.0001V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V | |
| 60.000V | 0.001V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V | |
| 600.00V | 0.01V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V | |
| 1000.0V | 0.1V | ±0.04%±3dgts | DC 1000V | |
| | | | | |
| AC交流電流: | | | | |
| 範圍 (ACA) | 解析度 | 準確度 (50/60Hz) | 準確度 (45Hz – 1KHz) | |
| 600.00μA | 0.01μA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | |
| 6000.0μA | 0.1μA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | |
| 60.000mA | 0.001mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | |
| 600.00mA | 0.01mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | |
| 1.0000A | 0.0001A | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | |
| 10.000A | 0.001A | ±0.5%±20dgts | ±0.4%±20dgts | |
| | | | | |
| 範圍 (ACA) | 準確度 | 準確度 | 準確度 | |
| (20Hz - 45Hz) | (1KHz – 10KHz) | (10KHz – 20KHz) | |
| 600.00μA | ±1%±20dgts | ±2%±20dgts | ±1%±20dgts | |
| 6000.0μA | ±1%±20dgts | ±2%±20dgts | ±1%±20dgts | |
| 60.000mA | ±1%±20dgts | ±0.5%±20dgts | ±1%±20dgts | |
| 600.00mA | ±1%±20dgts | ±0.5%±20dgts | ±1%±20dgts | |
| 1.0000A | ±1%±20dgts | ±1.5%±20dgts | Not Specified | |
| 10.000A | ±2%±20dgts | ±1.5%±20dgts | Not Specified | |
| | | | | |
| DC直流電流: | | | | |
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | | |
| 600.00μA | 0.01μA | ±0.2%±10dgts | | |
| 6000.0μA | 0.1μA | ±0.1%±10dgts | | |
| 60.000mA | 0.001mA | ±0.2%±10dgts | | |
| 600.00mA | 0.01mA | ±0.1%±10dgts | | |
| 1.0000A | 0.0001A | ±0.1%±10dgts | | |
| 10.000A | 0.001A | ±0.3%±10dgts | | |
| | | | | |
| 雙通道補充規格 (DC-400Hz): | | | |
| 如果進行雙通道的測量,以下的精準度應加入原來所訂的準度 | | |
| | ACV (通道2) | DCV (通道2) | ACA (通道2) | DCA (通道2) |
| ACV | ±1% | ±0.5% | ±0.1μA/ V (μA,通道2) | ±0.25% |
| (通道1) | ± (V1 – V2) | ± (V1 – V2) | ±1μA / V (mA,通道2) | (通道1, 通道2) |
| | * 200 PPM | * 20 PPM | ±0.2mA / V (A, 通道2) | |
| | (通道1, 通道2) | (通道1, 通道2) | ±2mV / A (mV, 通道1) | |
| | | | ±5mV / A (V, 通道1) | |
| DCV | ±0.5% ± (V1 – V2) | ±0.25% | ±0.25% | ±0.25% |
| (通道1) | * 20 PPM | (通道1, 通道2) | (通道1, 通道2) | (通道1, 通道2) |
| | (通道1, 通道2) | | | |
| (V1-V2) * PPM 的結果是伏特 | | | |
| V1: 通道1 中所讀取的電壓 | | | |
| V2: 通道2 中所讀取的電壓 | | | |
| PPM: 百萬分之幾 | | | | |
| | | | | |
| 電阻: (Ω) | | | | |
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | 超載保護 | |
| 999.99Ω | 0.01Ω | ±0.19%±8dgts | AC 1000V | |
| 9.9999KΩ | 0.0001KΩ | ±0.39%±3dgts | AC 1000V | |
| 99.999KΩ | 0.001KΩ | ±0.39%±3dgts | AC 1000V | |
| 999.99KΩ | 0.01KΩ | ±0.19%±3dgts | AC 1000V | |
| 9.9999MΩ | 0.0001MΩ | ±0.2%±6dgts | AC 1000V | |
| 40.000MΩ | 0.001MΩ | ±1%±6dgts | AC 1000V | |
| | | | | |
![]() | | | | |
| 範圍 | 解析度 | 嗶嗶聲 | 超載保護 | |
| 999.99Ω | 0.01Ω | < 40Ωapprox. | AC 1000V | |
| | | | | |
![]() | | | | |
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | | |
| 60.00nF | 0.01nF | ±0.8%±5dgts | | |
| 600.0nF | 0.1nF | ±1.5%±5dgts | | |
| 6.000μF | 0.001μF | ±1.5%±5dgts | | |
| 60.00μF | 0.01μF | ±2.0%±5dgts | | |
| 490.0μF | 0.1μF | ±3.5%±5dgts | | |
| | | | | |
![]() | | | | |
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | | |
| 99.99nF | 0.01nF | ±0.8%±5dgts | | |
| 999.9nF | 0.1nF | ±1.5%±5dgts | | |
| 9.999μF | 1μF | ±1.5%±5dgts | | |
| 99.99μF | 0.01μF | ±2.0%±5dgts | | |
| 999.9μF | 0.1μF | ±3.5%±5dgts | | |
| | | | | |
| 二極體:(Diode)(開路電壓大約3V, 過載保護AC 1000V) | | |
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | 短路電路電流 | |
| 3.0000V | 0.0001V | ±2%±5dgts | 0.8 mA typical | |
| | | | | |
| 頻率:(TTL方波) | | | | |
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | 超載保護 | |
| 1.000Hz – 2MHz | 0.0001Hz–0.0001MHz | ±0.005%±4dgts | AC 1000V | |
| | | | | |
| 工作週期:(%, TTL方波, 1Hz – 600KHz) | | | |
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | 超載保護 | |
| 0.001% - 9.999% | 0.00% | ±30d/KHz±30dgts | AC 1000V | |
| 10.00% – 100.00% | 0.01% | ±3d/KHz±3dgts | AC 1000V | |
| | | | | |
| 頻率:(正弦波) | | | | |
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | 超載保護 | |
| 1.0000Hz– 200KHz | 0.0001Hz–100Hz | ±0.02%±4dgts | AC 1000V | |
| | | | | |
| 工作週期:(%, 正弦波) | | | |
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | 超載保護 | |
| 0.001% – 100.00% | 0.001% – 0.01% | Not specified | AC 1000V | |
| | | | | |
| 一般規格: | | | | |
| 電池種類: | 9V | | |
| 保險絲: | 快速1A/ 1000V(mA/ μA輸入端) | | |
| 快速 20A/ 1000V(A輸入端) | | |
| 螢幕顯示: | 5+5位LCD帶類此線段圖 | | |
| 範圍選擇: | 自動與手動 | | |
| 過載警示: | OL | | |
| 消耗電流: | 6 mA (大約) | | |
| 電源不足警示: | ![]() | | |
| 工作溫度: | -10C ~ 40C | | |
| 工作濕度: | 小於85%相對濕度 | | |
| 高度: | 最高2000公尺 | | |
| 儲存溫度: | -20C ~ 60C | | |
| 儲存濕度: | 小於75%相對濕度 | | |
| 尺寸(長寬高): | 207mm(長) x 101mm (寬) x 47mm (高) | | |
| 8.15" (長) x 4" (寬) x 1.85" (高) | | |
| 重量: | 430g / 15.2oz (含電池) | | |
| 配件: | 說明書x 1 | | |
| 9V 電池x 1 | | |
| USB對RS-232線 x 1 | | |
| 軟體光碟 x 1 | | |
| 軟體說明書 x 1 |