| LA-3570 | LA-3560 | LA-3260 |
| 適用規(guī)格 | 計量法(日本) 精密噪聲計 | 計量法(日本) 普通噪聲計 |
| JIS C 1509-1:2005 Class 1 | JIS C 1509-1:2005 Class 2 |
| IEC 61672-1:2002 Class 1 | IEC 61672-1:2002 Class 2 |
| 測量聲級范圍(計量法-日本) | 22 ~ 120 dB | 27 ~ 130 dB | 26 ~ 130 dB |
測量聲級范圍 (JIS、IEC) | A:22 ~ 130 dB C:28 ~ 130 dB Z:36 ~ 130 dB | A:27 ~ 140 dB C:32 ~ 140 dB Z:38 ~ 140 dB | A:26 ~ 140 dB C:30 ~ 140 dB Z:36 ~ 140 dB |
| 本體噪聲 | A:14 dB 以下 C:20 dB 以下 Z:28 dB 以下 | A:19 dB 以下 C:24 dB 以下 Z:30 dB 以下 | A:20 dB 以下 C:24 dB 以下 Z:30 dB 以下 |
測量頻率范圍 (計量法-日本) | 20 Hz ~ 12.5 kHz | 20 Hz ~ 12.5 kHz | 20 Hz ~ 8.0 kHz |
測量頻率范圍 (JIS,IEC) | 10 Hz ~ 15 kHz | 10 Hz ~ 20.0 kHz | 10 Hz ~ 8.0 kHz |
| 傳聲器 | MI-1211 1/2英寸偏置型 | MI-1235 1/2英寸駐極體型 | MI-1433 1/2英寸駐極體型 |
傳聲器靈敏度 | -20 dB ± 1.5 dB (0 dB = 1 V/Pa) | -29 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa) | -29 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa) |
| 傳聲器配套前置放大器 | MI-3310 | MI-3230 |
| 線性動態(tài)量程 | 擴展量程: 110 dB / 普通量程: 80 dB |
| 普通量程 | 7段 20~120 dB/50~120 dB/40~110 dB/ 30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB/0~70 dB | 7段 30~130 dB/60~130 dB/50~120 dB/40~110 dB/ 30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB |
| 基準量程 | 50 ~ 120 dB |
| 時間加權(quán)特性 | F(快)、S(慢)、 I(沖擊)、10 ms |
| 頻率加權(quán)特性 | A,C,Z 特性 |
| 測量項目 | Lp、 Leq、 LE、 Lpeak、 Lmax、 Lmin、 LN ( L5、 L10、 L50、 L90、 L95、 LLO、LHI、 LAV其中的任意2個數(shù)據(jù)值) |
| 采樣時間間隔 | 15.6 μs (Lp、 Leq、 LE、 Lmax、 Lmin、 Lpeak)、 100 ms (LN) |
| 測量(計算)時間 | 手動,任意設(shè)定0.1 ~ 199 hour 59 min 59.9 sec,最小間隔0.1 sec |
| 測量合計時間 | 0 ~ 199 hour 59 min 59.9 sec,最小間隔1 sec |
| 間隔時間 | 1 min ~ 24 hour,最小間隔1 min |
| 測量開始方式 | 手動,內(nèi)部時鐘,內(nèi)部計數(shù)器,電平觸發(fā),外部控制(通過外部控制信號端子) |
| 2演算數(shù)據(jù)模式 | 標準配置 (頻率加權(quán)3條件 × 時間加權(quán)4條件中的2種組合條件的同時測量) |
| 4演算數(shù)據(jù)模式 | 標準配置 (頻率加權(quán)3條件 × 時間加權(quán)4條件中的4種組合條件的同時測量) |
| 表示器 | 帶白色背光照明的 3.5 英寸液晶顯示器 |
| 數(shù)字表示 | 4位 / 精確到0.1 dB,顯示周期為1秒 |
| 棒狀指示表示 | 普通量程顯示范圍: 70 dB 擴展量程顯示范圍: 100 dB |
| 電池電量表示 | 4階段表示 |
| 存儲器 | 使用SD或SDHC存儲卡(最大可使用32 GB容量的SDHC存儲卡) |
存儲模式 | |
| MANUAL(手動),AUTO(自動-瞬時值,計算值) | ??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79標準機能 |
| RECORD(錄音-WAVE格式數(shù)據(jù)文件,64 kHz采樣頻率) | ??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79需選配LA-0354 |
| LOGGING(瞬時値 10 ms or 100 ms 、CSVファイル) | ??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79??1??7??1??79需選配LA-0356 |