型式 | シリンダ內(nèi)徑 (mm) | レバーネジ (4個所) | 把持力 (N) | 外形寸法 (厚×幅×長) (mm) | 製品質(zhì)量 (g) |
| 閉時 | 開時 |
| HV02E-12 | 12 | M3×0.5 | 20/L | 24/L | 16×27×47 | 55 |
| HV02E-16 | 16 | M3×0.5 | 55/L | 64/L | 22×34×69 | 146 |
| HV02E-20 | 20 | M4×0.7 | 95/L | 113/L | 26×45×81 | 277 |
| HV02E-25 | 25 | M5×0.8 | 220/L | 260/L | 32×52×88 | 427 |
?把持力のLは支點(diǎn)ピンからグリップポイントまでの距離を表す。(レバーが平行狀態(tài)で把持)
?外形寸法は本體寸法を示す。(レバーは含まず)