橫濱YOKOHAMA高壓油管NWP140 6(NWP140 6-1000 1004=1004 W/B)
這是1米帶接頭的價格。
管長度可以按客戶要求:300mm-10000mm
橫浜ゴム 高圧ホース レベックスシリーズホース
特徴
- 擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外徑を細く、曲げ半徑を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
構造
- 內面チューブ :耐油性合成ゴム
- 補 強 層 :高抗張力鋼線
- 外面カバー :耐摩?耐候性合成ゴム
規格
| サイズ | 內徑 | 外徑 | 補強層 | 最小使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最小曲げ半徑 |
|---|
| ㎜ | ??? | ㎜ | MPa | MPa | ㎜ |
|---|
| NWP35 6 | 6.3 | 1/4 | 11.7 | 1W/B | 3.5 | 14.0 | 40 |
| NWP35 9 | 9.5 | 3/8 | 14.9 | 50 |
| NWP35 12 | 12.7 | 1/2 | 19.0 | 60 |
| NWP35 15 | 15.9 | 5/8 | 23.2 | 80 |
| NWP35 19 | 19.0 | 3/4 | 25.6 | 100 |
| NWP35 25 | 25.4 | 1 | 32.2 | 120 |
| NWP35 32 | 31.8 | 1-1/4 | 39.9 | 190 |
| NWP35 38 | 38.1 | 1-1/2 | 46.2 | 230 |
| NWP35 50 | 50.8 | 2 | 61.0 | 2W/B | 370 |
| NWP70 6 | 6.3 | 1/4 | 11.8 | 1W/B | 7.0 | 28.0 | 40 |
| NWP70 9 | 9.5 | 3/8 | 14.9 | 50 |
| NWP70 12 | 12.7 | 1/2 | 19.0 | 60 |
| NWP70 15 | 15.9 | 5/8 | 23.2 | 80 |
| NWP70 19 | 19.0 | 3/4 | 25.7 | 100 |
| NWP70 25 | 25.4 | 1 | 32.3 | 120 |
| NWP70 32 | 31.8 | 1-1/4 | 41.2 | 2W/B | 240 |
| NWP70 38 | 38.1 | 1-1/2 | 47.7 | 290 |
| NWP70 50 | 50.8 | 2 | 61.0 | 370 |
| NWP105 6 | 6.3 | 1/4 | 12.3 | 1W/B | 10.5 | 42.0 | 45 |
| NWP105 9 | 9.5 | 3/8 | 15.0 | 50 |
| NWP105 12 | 12.7 | 1/2 | 19.1 | 60 |
| NWP105 15 | 15.9 | 5/8 | 23.2 | 80 |
| NWP105 19 | 19.0 | 3/4 | 26.7 | 100 |
| NWP105 25 | 25.4 | 1 | 34.8 | 2W/B | 130 |
| NWP105 32 | 31.8 | 1-1/4 | 41.2 | 240 |
| NWP105 38 | 38.1 | 1-1/2 | 50.5 | 4W/S | 290 |
| NWP105 50 | 50.8 | 2 | 64.5 | 370 |
| NWP140 6 | 6.3 | 1/4 | 12.3 | 1W/B | 14.0 | 56.0 | 45 |
| NWP140 9 | 9.5 | 3/8 | 15.0 | 55 |
| NWP140 12 | 12.7 | 1/2 | 19.1 | 70 |
| NWP140 15 | 15.9 | 5/8 | 24.0 | 2W/B | 95 |
| NWP140 19 | 19.0 | 3/4 | 27.9 | 110 |
| NWP140 25 | 25.4 | 1 | 35.4 | 140 |
| NWP140 32 | 31.8 | 1-1/4 | 43.5 | 4W/S | 240 |
| NWP140 38 | 38.1 | 1-1/2 | 50.5 | 290 |
| NWP140 50 | 50.8 | 2 | 64.5 | 370 |
| NWP175 6 | 6.3 | 1/4 | 12.4 | 1W/B | 17.0 | 68.0 | 45 |
| NWP175 9 | 9.5 | 3/8 | 16.2 | 60 |
| NWP175 12 | 12.7 | 1/2 | 20.3 | 2W/B | 80 |
| NWP175 15 | 15.9 | 5/8 | 24.1 | 100 |
| NWP175 19 | 19.0 | 3/4 | 28.7 | 120 |
| NWP175 25 | 25.4 | 1 | 35.6 | 160 |
| NWP175 32 | 31.8 | 1-1/4 | 44.3 | 4W/S | 250 |
| NWP175 38 | 38.1 | 1-1/2 | 51.4 | 300 |
| NWP175 50 | 50.8 | 2 | 64.5 | 430 |
| NWP210 6 | 6.3 | 1/4 | 12.4 | 1W/B | 20.5 | 82.0 | 45 |
| NWP210 9 | 9.5 | 3/8 | 16.7 | 2W/B | 60 |
| NWP210 12 | 12.7 | 1/2 | 20.4 | 80 |
| NWP210 15 | 15.9 | 5/8 | 24.1 | 110 |
| NWP210 19 | 19.0 | 3/4 | 28.7 | 130 |
| NWP210 25 | 25.4 | 1 | 35.9 | 4W/S | 180 |
| NWP210 32 | 31.8 | 1-1/4 | 44.3 | 280 |
| NWP210 38 | 38.1 | 1-1/2 | 51.4 | 330 |
| NWP210 50 | 50.8 | 2 | 65.9 | 430 |
| NWP280 6 | 6.3 | 1/4 | 13.7 | 2W/B | 27.5 | 110.0 | 45 |
| NWP280 9 | 9.5 | 3/8 | 16.9 | 60 |
| NWP280 12 | 12.7 | 1/2 | 21.2 | 80 |
| NWP280 15 | 15.9 | 5/8 | 26.5 | 4W/S | 140 |
| NWP280 19 | 19.0 | 3/4 | 29.5 | 170 |
| NWP280 25 | 25.4 | 1 | 37.0 | 220 |
| NWP280 32 | 31.8 | 1-1/4 | 48.3 | 6W/S | 280 |
| NWP280 38 | 38.1 | 1-1/2 | 55.9 | 330 |
| NWP280 50 | 50.8 | 2 | 71.0 | 430 |
| NWP350 6 | 6.3 | 1/4 | 15.0 | 2W/B | 34.5 | 138.0 | 90 |
| NWP350 9 | 9.5 | 3/8 | 18.9 | 120 |
| NWP350 12 | 12.7 | 1/2 | 23.0 | 4W/S | 140 |
| NWP350 15 | 15.9 | 5/8 | 26.5 | 160 |
| NWP350 19 | 19.0 | 3/4 | 30.4 | 190 |
| NWP350 25 | 25.4 | 1 | 37.4 | 240 |
| NWP350 32 | 31.8 | 1-1/4 | 48.3 | 6W/S | 280 |
| NWP350 38 | 38.1 | 1-1/2 | 55.9 | 400 |
| NWP350 50 | 50.8 | 2 | 71.0 | 500 |
*ホース両端の金具を指定いただく必要があります。
詳しい仕様等につきましては下記を參照ください。